濟(jì)寧市市直機(jī)關(guān)醫(yī)院部分藥品價(jià)格公示
日期: 2024-05-22 閱讀: 0
日期: 2024-05-22 閱讀: 0
藥品名稱 |
規(guī)格 | 劑型 | 價(jià)格 | 生產(chǎn)廠家 | ||
阿奇霉素軟膠囊 | 0.125gx12粒/盒 | 膠囊劑 | 19.62 | 浙江維康藥業(yè)股份有限公司 | ||
仁蘇-羅紅霉素膠囊 | 0.15gx12粒/盒 | 膠囊劑 | 17.1 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
頭孢地尼分散片 | 0.1gx6片/盒 | 片劑類 | 38.1 | 廣東博州藥業(yè)有限公司 | ||
阿莫西林克拉維酸鉀膠囊 | 156.25mgx24粒/盒 | 膠囊劑 | 26.4 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | ||
濟(jì)諾-雷貝拉唑鈉腸溶膠囊 | 20mgx7粒/盒 | 膠囊劑 | 46.86 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
扶他林片-雙氯芬酸鈉腸溶 | 25mgx30片/盒 | 片劑類 | 16.85 | 北京諾華制藥有限公司 | ||
阿莫西林膠囊 | 0.25gx24粒/盒 | 膠囊劑 | 24 | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | ||
艾地苯醌片-申維 | 30mgx12片/盒 | 片劑類 | 45.38 | 齊魯制藥有限公司 | ||
乙酰天麻素片 | 50mgx48片/盒 | 片劑類 | 45.82 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | ||
ppa-吡哌酸片 | 0.25gx12片x4板/合 | 片劑類 | 24 | 山東新華制藥股份有限公司 | ||
ppa-吡哌酸片 | 0.25gx12片x4板/合 | 片劑類 | 24 | 山東新華制藥股份有限公司 | ||
頭孢克肟分散片-特普寧 | 50mgx18片/板/盒 | 片劑類 | 31.56 | 成都倍特藥業(yè)有限公司 | ||
富露施-乙酰半胱胺酸泡騰片 | 600mgx4片/盒 | 片劑類 | 20.34 | 意大利 | ||
復(fù)方甲氧那明膠囊-阿斯美 | 60粒/盒 | 膠囊劑 | 38.64 | 第一三共制藥(上海)有限公司 | ||
復(fù)方甲硝唑片-甲硝唑維B6 | 0.2gx45片/盒 | 片劑類 | 18.5 | 迪沙藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
硒寶康片-亞硒酸鈉片 | 1mgx12片/盒 | 片劑類 | 38 | 山東希力藥業(yè)有限公司 | ||
保列治-非那雄胺片 | 5mgx10片/盒 | 片劑類 | 55.76 | 杭州默莎東制藥有限公司 | ||
非那雄胺片 | 5mgx10片/盒 | 片劑類 | 18.5 | 廣東逸舒制藥股份有限公司 | ||
鹽酸左氧氟沙星-左克膠囊 | 0.1gx12粒/盒 | 膠囊劑 | 9.74 | 揚(yáng)子江制藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
氨酚雙氫可待因-路蓋克片 | 24片/盒 | 片劑類 | 39.92 | 威海路坦制藥有限公司 | ||
可威-磷酸奧司他韋膠囊 | 75mgx10粒/盒 | 膠囊劑 | 138.58 | 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司 | ||
胞磷膽堿鈉片 | 0.1gx12片x2板/盒 | 片劑類 | 40.8 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟(jì)南)有限公司 | ||
賀普丁-拉米夫定片 | 0.1gx14片/盒 | 片劑類 | 141.91 | 葛蘭素史克制藥(蘇州)有限公司 | ||
信必可都保-布地奈德福莫特羅粉吸入劑 | 160ugx4.5ugx60吸/支 | 酊劑類 | 224.68 | 瑞典 | ||
瑞琪-枸櫞酸莫沙必利 | 5mg*12片/盒 | 片劑類 | 6.42 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
舒利迭吸入劑-沙美特羅替卡松 | 50ugx250ugx60吸/盒 | 片劑類 | 195.57 | 法國 | ||
拜阿司匹靈-阿司匹林腸溶片 | 0.1gx30片/盒 | 片劑類 | 15.4 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | ||
拜阿司匹靈-阿司匹林腸溶片 | 0.1gx30片/盒 | 片劑類 | 15.4 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | ||
阿斯匹林腸溶片 | 25mgx100片/瓶 | 片劑類 | 3.7 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||
腦清片-氨基比林咖啡因 | 100片/瓶 | 片劑類 | 0.036 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||
醋氯芬酸分散片 | 0.1gx6片x4板 | 片劑類 | 35.8 | 濮陽市仲億藥業(yè)有限公司 | ||
奈普生片 | 0.1gx50片/瓶 | 片劑類 | 0.08 | 山東仁和堂藥業(yè)有限公司 | ||
奈普生片 | 0.1gx50片/瓶 | 片劑類 | 0.08 | 山東仁和堂藥業(yè)有限公司 | ||
芬必得膠囊-布洛芬緩釋膠囊 | 0.3gx20粒/盒 | 膠囊劑 | 12.97 | 中美天津史克制藥有限公司 | ||
氯化鉀緩釋片 | 0.5gx24片/盒 | 片劑類 | 5.85 | 上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖今辰藥業(yè) | ||
卡馬西平片-得理多 | 200mgx30片/盒 | 片劑類 | 25.66 | 北京諾華制藥有限公司 | ||
奧卡西平片-曲萊 | 0.3gx50片/盒 | 片劑類 | 164.39 | 北京諾華制藥有限公司 | ||
新康泰克-復(fù)方鹽酸偽麻黃堿緩釋膠囊 | 8粒/盒 | 膠囊劑 | 7.78 | 中美天津史克制藥有限公司 | ||
鹽酸曲馬多片 | 50mgx10片/盒 | 片劑類 | 15.5 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | ||
愛若華片-來氟米特 | 10mgx16片/盒 | 片劑類 | 54.69 | 蘇州長征-欣凱制藥有限公司 | ||
尼美舒利分散片 | 0.1gx12片/盒 | 片劑類 | 17.9 | 樂普藥業(yè)(北京)有限責(zé)任公司 | ||
尼美舒利分散片 | 0.1gx12片/盒 | 片劑類 | 17.9 | 樂普藥業(yè)(北京)有限責(zé)任公司 | ||
強(qiáng)的松片-潑尼松片 | 5mgx100片/瓶 | 片劑類 | 0.0887 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||
卵磷脂絡(luò)合碘片-沃麗汀 | 1.5mgx60片/盒 | 片劑類 | 115.62 | (日本)第一藥品產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社 | ||
維生素B1片-VitB1 | 10mgx100片/瓶 | 片劑類 | 6.5 | 山西太原藥業(yè)有限公司 | ||
維生素B2片-Vitb2 | 5mgx100片/瓶 | 片劑類 | 9.88 | 福州海王福藥制藥有限公司 | ||
復(fù)合維生素B片 | 100片/瓶 | 片劑類 | 6.9 | 山西太原藥業(yè)有限公司 | ||
維生素C片 | 0.1gx100片/瓶 | 片劑類 | 3.2 | 山東新華制藥股份有限公司 | ||
維生素C片 | 0.1gx100片/瓶 | 片劑類 | 3.2 | 山東新華制藥股份有限公司 | ||
維生素B6片 | 10mgx100片/瓶 | 片劑類 | 3.65 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||
葉酸片 | 5mgx100片/瓶 | 片劑類 | 13.5 | 常州制藥廠有限公司 | ||
維生素E膠丸 | 50mgx20粒x3板/盒 | 膠囊劑 | 3.08 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 | ||
甲鈷胺分散片 | 0.5mgx30片/盒 | 片劑類 | 35.4 | 江蘇四環(huán)生物制藥有限公司 | ||
甲鈷胺片-彌可保片 | 500ugx20片/盒 | 片劑類 | 28.21 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 | ||
甲鈷胺片-彌可保片 | 500ugx20片/盒 | 片劑類 | 28.21 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 | ||
泌特片-復(fù)方阿嗪米特腸溶 | 20片/盒 | 片劑類 | 30.14 | 揚(yáng)州一洋制藥有限公司 | ||
優(yōu)甲樂-左甲狀腺素鈉片 | 50ugx100片/盒 | 片劑類 | 24.88 | 德國 | ||
復(fù)方嗜酸乳桿菌片-益君康 | 0.5gx6片x3板 | 片劑類 | 30.31 | 通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
復(fù)方消化酶膠囊(II) | 20粒/盒 | 膠囊劑 | 31.32 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | ||
復(fù)方消化酶膠囊(II) | 20粒/盒 | 膠囊劑 | 31.32 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | ||
施維舒膠囊-替普瑞酮膠囊 | 50mgx20粒/盒 | 膠囊劑 | 24.35 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 | ||
施維舒膠囊-替普瑞酮膠囊 | 50mgx20粒/盒 | 膠囊劑 | 24.35 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 | ||
嗎叮啉片-多潘立酮片 | 10mgx30片/盒 | 片劑類 | 14.26 | 西安楊森制藥有限公司 | ||
小蘇打片-碳酸氫鈉片 | 0.5gx100片/瓶 | 片劑類 | 0.165 | 天津力生制藥股份有限公司 | ||
果導(dǎo)片-酚酞片 | 0.1gx100片/瓶 | 片劑類 | 0.158 | 山東仁和堂藥業(yè) | ||
黃連素片-鹽酸小檗堿 | 0.1gx24片/瓶 | 片劑類 | 7.8 | 瑞陽制藥有限公司 | ||
鹽酸雷尼替丁膠囊 | 0.15gx30粒/瓶 | 膠囊劑 | 8.6 | 江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | ||
奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mgx7粒/盒 | 膠囊劑 | 12.62 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | ||
金雙歧-口服雙歧桿菌乳 | 0.5gx24粒/盒 | 片劑類 | 17.4 | 內(nèi)蒙古雙奇藥業(yè)股份有限公司 | ||
山莨菪堿片-6542片 | 5mgx100片/瓶 | 片劑類 | 0.195 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | ||
美沙拉嗪腸溶片 | 0.25x24片/盒 | 片劑類 | 30.78 | 黑龍江天宏藥業(yè)股份有限公司 | ||
莎爾福-美沙拉嗪腸溶片 | 0.5x40片/盒 | 片劑類 | 257.25 | 德國霍克大藥廠 | ||
奧美拉唑鈉針 | 40mg/支 | 注射劑 | 19.73 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||
桂利嗪-腦益嗪 | 25mgx100片/瓶 | 片劑類 | 3.6 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||
潘生丁-雙嘧達(dá)莫片 | 25mgx100片/瓶 | 片劑類 | 16.64 | 天津天士力有限公司 | ||
曲克蘆丁片-維腦路通片 | 60mgx100片/瓶 | 片劑類 | 16.5 | 山西太原藥業(yè)有限公司 | ||
開富特-復(fù)方卡托普利 | 100片/瓶 | 片劑類 | 17.9 | 常州制藥廠有限公司 | ||
心痛定-硝苯地平片 | 10mgx100片/瓶 | 片劑類 | 2 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
可元-羥苯磺酸鈣膠囊 | 0.5gx20粒/盒 | 膠囊劑 | 31.97 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | ||
伲福達(dá)-長效心痛定-硝苯地平緩釋片(II) | 20mgx30片/瓶 | 片劑類 | 17.4 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 | ||
長效消心痛-硝酸異山梨酯緩釋片 | 20mgx30片/瓶 | 片劑類 | 17.3 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 | ||
恬爾心片-鹽酸地爾硫卓片 | 30mgx40片/盒 | 片劑類 | 15.6 | 上海信宜萬象藥業(yè)股份有限公司 | ||
鹽酸特拉唑嗪-可派 | 2mgx14粒/盒 | 片劑類 | 17.55 | 淄博萬杰制藥有限公司 | ||
力平之膠囊-非諾貝特膠囊(進(jìn)口) | 200mgx10粒/盒 | 膠囊劑 | 34.34 | 法國利博福尼制藥 | ||
尼莫地平片 | 30mgx100片/瓶 | 片劑類 | 12 | 山東新華制藥股份有限公司 | ||
波依定-非洛地平緩釋片 | 5mgx10片/盒 | 片劑類 | 29.14 | 阿斯利康制藥有限公司 | ||
波依定-非洛地平緩釋片 | 2.5mgx10片/盒 | 片劑類 | 21.84 | 阿斯利康制藥 | ||
復(fù)方利血平-復(fù)方降壓片 | 100片/瓶 | 片劑類 | 14.29 | 常州制藥廠有限公司 | ||
北京降壓0號(hào)-復(fù)方利血平氨苯蝶啶 | 10片/盒 | 片劑類 | 12.98 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | ||
腦復(fù)康片-吡拉西坦片 | 0.4gx100片/瓶 | 片劑類 | 9.2 | 華潤雙鶴濟(jì)南利民制藥 | ||
左乙拉西坦片(開浦蘭) | 0.25gx30片/盒 | 片劑類 | 133 | 比利時(shí)(珠海)制藥有限公司 | ||
依蘇-馬來酸依那普利片 | 10mgx16片/盒 | 片劑類 | 18.99 | 揚(yáng)子江制藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
依蘇-馬來酸依那普利片 | 10mgx16片/盒 | 片劑類 | 18.99 | 揚(yáng)子江制藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
依葉-馬來酸依那普利葉酸片 | 10mg:0.8mgx7片/盒 | 片劑類 | 36.04 | 深圳奧薩制藥有限公司 | ||
西比靈-鹽酸氟桂利嗪 | 5mgx20粒/盒 | 片劑類 | 21.38 | 西安楊森制藥有限公司 | ||
伏格列波糖膠囊-介容 | 0.2mgx30粒/盒 | 片劑類 | 34.5 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||
尼可地爾片 | 5mgx30片/盒 | 片劑類 | 36.63 | 西安漢豐藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
安理申片-鹽酸多奈哌齊 | 10mgx7片/盒 | 片劑類 | 227.49 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公 | ||
欣康-單硝酸異山梨酯片 | 20mgx48片/盒 | 片劑類 | 37.98 | 魯南貝特制藥有限公司 | ||
欣康-單硝酸異山梨酯片 | 20mgx48片/盒 | 片劑類 | 37.98 | 魯南貝特制藥有限公司 | ||
魯抗-單硝酸異山梨酯緩釋片 | 40mgx20片/盒 | 片劑類 | 28.72 | 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司 | ||
華法林鈉片 | 3mgx100片/盒 | 片劑類 | 52.9 | 芬蘭 | ||
賴諾普利氫氯塞嗪片 | 10mg:12.5mgx20片/盒 | 片劑類 | 30.5 | 江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 | ||
洛丁新片-鹽酸貝那普利片 | 10mgx14片/瓶 | 片劑類 | 38.6 | 北京諾華制藥有限公司 | ||
科素亞片-氯沙坦鉀 | 50mgx7片/盒 | 片劑類 | 37.46 | 杭州默莎東制藥有限公司 | ||
博蘇片-富馬酸比索洛爾片 | 5mgx10片/袋 | 片劑類 | 15.96 | 北京華素制藥股份有限公司 | ||
康忻-富馬酸比索洛爾片 | 5mgx10片/盒 | 片劑類 | 28.5 | 默克制藥(江蘇)有限公司 | ||
尼麥角林片 | 10mgx30片/盒 | 片劑類 | 48.23 | 輝瑞制藥公司 | ||
賽科-纈沙坦氫氯噻嗪片 | 80mg:12.5mgx12片/盒 | 片劑類 | 30.36 | 華潤賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
蘭普-纈沙坦氫氯噻嗪膠囊 | 80mg:12.5mgx7粒/盒 | 膠囊劑 | 20.66 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||
復(fù)代文-纈沙坦氫氯噻嗪片 | 80mg:12.5mgx7片/盒 | 片劑類 | 36.98 | 北京諾華制藥有限公司 | ||
穗悅膠囊-纈沙坦膠囊 | 80mgx24粒/盒 | 膠囊劑 | 19.29 | 華潤賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
代文膠囊-纈沙坦膠囊 | 80mgx7粒/盒 | 膠囊劑 | 34.27 | 北京諾華制藥有限公司 | ||
坎地沙坦酯膠囊-伲利安 | 4mgx10粒/盒 | 膠囊劑 | 15.57 | 青島黃海制藥 | ||
倍博特-纈沙坦氨氯地平片(1) | 80mg/5mgx7片/盒 | 片劑類 | 51.92 | 北京諾華制藥有限公司 | ||
絡(luò)活喜-苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx7片/盒 | 片劑類 | 29.88 | 大連輝瑞制藥有限公司 | ||
壓氏達(dá)-苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx14片/盒 | 片劑類 | 18 | 華潤賽科藥業(yè)有限公司 | ||
施慧達(dá)-苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mgx14片/盒 | 片劑類 | 29.8 | 施慧達(dá)藥業(yè)集團(tuán)(吉林)有限公司 | ||
復(fù)方a-酮酸片 | 0.63gx100片/盒 | 片劑類 | 189.42 | 北京萬生藥業(yè)有限責(zé)任公司(委托北京康而福 | ||
開同片-復(fù)方a-酮酸片 | 100片/盒 | 片劑類 | 251.76 | 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | ||
辛伐他汀膠囊-幸露 | 20mgx10粒/盒 | 膠囊劑 | 17.76 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | ||
匹伐他汀鈣片 | 1mgx14片/盒 | 片劑類 | 44.8 | 江蘇萬邦醫(yī)藥股份有限公司 | ||
匹伐他汀鈣分散片 | 1mgx6片/盒 | 片劑類 | 38.45 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | ||
可定-瑞舒伐他汀鈣片 | 10mgx7片/盒 | 片劑類 | 49.25 | 阿斯利康藥業(yè)(中國)有限公司 | ||
尼莫地平緩釋片 | 60mgx12片/盒 | 片劑類 | 11.49 | 齊魯制藥有限公司 | ||
替格瑞洛片(倍林達(dá)) | 90mgx14片/盒 | 片劑類 | 8.45 | 阿斯利康制藥有限公司 | ||
吲達(dá)帕胺片 | 2.5mgx30片/盒 | 片劑類 | 21.61 | 江蘇亞邦強(qiáng)生藥業(yè)有限公司 | ||
怡開-胰激肽原酶腸溶片 | 120單位x24片/包 | 片劑類 | 27.75 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | ||
泰舒達(dá)片-吡貝地爾緩釋 | 50mgx30片/盒 | 片劑 | 73.11 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | ||
異樂定-單硝酸異山梨酯緩釋 | 50mgx10粒/盒 | 膠囊劑 | 32.67 | 優(yōu)時(shí)比(珠海)制藥有限公司 | ||
鹽酸西替利嗪片 | 10mgx6片/盒 | 片劑 | 2.8 | 齊魯制藥有限公司 | ||
立普妥片-阿托伐他仃鈣 | 20mgx7片/盒 | 片劑類 | 55.5 | 輝瑞制藥有限公司 | ||
阿樂片-阿托伐他仃鈣 | 20mgx7片/盒 | 片劑類 | 39.5 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 | ||
阿樂片-阿托伐他仃鈣 | 20mgx7片/盒 | 片劑類 | 39.5 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 | ||
優(yōu)佳膠囊-阿托伐他汀鈣 | 10mgx10粒/盒 | 膠囊類 | 35.27 | 天方藥業(yè)有限公司 | ||
塞來昔布-西樂葆膠囊 | 0.2gx6粒/盒 | 膠囊類 | 32.62 | 輝瑞制藥有限公司 | ||
安博維-厄貝沙坦片 | 0.15gx7片/盒 | 片劑類 | 28.59 | 塞諾菲(杭州)制藥有限公司 | ||
豪降之-厄貝沙坦分散片 | 0.15gx12片/盒 | 片劑類 | 30.4 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟(jì)南)有限公司 | ||
安博諾-厄貝沙坦氫氯噻嗪 | 150mg/12.5mgx7片/盒 | 片劑類 | 29.24 | 塞諾菲(杭州)制藥有限公司 | ||
替米沙坦片-美卡素 | 80mgx7片/盒 | 片劑類 | 33.85 | 上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 | ||
替米沙坦片-美卡素 | 80mgx7片/盒 | 片劑類 | 33.85 | 上海勃林格殷格翰藥業(yè)有限公司 | ||
卡維地絡(luò)片 | 12.5mgx14片/盒 | 片劑類 | 12.97 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||
阿替洛爾片-氨酰心安 | 25mgx50片/瓶 | 片劑類 | 0.16 | 山東信誼制藥有限公司 | ||
拜心同-硝苯地平控釋片 | 30mgx7片/盒 | 片劑類 | 27 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | ||
拜心同-硝苯地平控釋片 | 30mgx7片/盒 | 片劑類 | 27 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | ||
拜心同-硝苯地平控釋片 | 30mgx7片/盒 | 片劑類 | 27 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | ||
鹽酸坦洛新緩釋片-積大本特 | 0.2mgx14片/盒 | 片劑類 | 47.69 | 昆明積大制藥股份有限公司 | ||
鹽酸坦洛新緩釋片-積大本特 | 0.2mgx14片/盒 | 片劑類 | 47.69 | 昆明積大制藥股份有限公司 | ||
琥珀酸美托洛爾緩釋片-倍他樂克片 | 47.5mgx7片/盒 | 片劑類 | 14.82 | 阿斯利康制藥有限公司 | ||
酒石酸美托洛爾片-倍他樂克片 | 25mgx20片/盒 | 片劑類 | 6.9 | 阿斯利康制藥有限公司 | ||
鹽酸地爾硫卓控釋膠囊-芊克 | 90mgx6粒/盒 | 膠囊劑 | 21.78 | 廣東百澳藥業(yè)有限公司 | ||
萘哌地爾片-那妥 | 25mgx10片/盒 | 片劑類 | 16.54 | 南京美瑞制藥有限公司 | ||
多巴絲肼片-美多巴片 | 0.25gx40片/盒 | 片劑類 | 81.12 | 上海羅氏制藥有限公司 | ||
水林佳-水飛薊賓膠囊 | 35mgx30粒/盒 | 膠囊劑 | 43.91 | 天津天士力圣特制藥有限公司 | ||
水飛薊素膠囊-利加隆 | 0.14gx10粒/盒 | 膠囊劑 | 32.6 | 德國馬博士大藥廠 | ||
天晴甘平-甘草酸二銨腸溶 | 0.05gx24粒/盒 | 膠囊劑 | 24.51 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
阿德福韋酯-丁賀片 | 10mgx14片/盒 | 片劑類 | 131.3 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||
欣然片-硝苯地平控釋片 | 0.03gx12片/盒 | 片劑類 | 28.48 | 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 | ||
多糖鐵復(fù)合物膠囊 | 0.15gx10粒/盒 | 膠囊劑 | 29.57 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | ||
鹽酸氨基葡萄糖片 | 0.75gx18片/盒 | 片劑 | 53.69 | 江蘇正大清江有限公司 | ||
利血生片-利可君 | 20mgx48片/盒 | 片劑類 | 48 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司 | ||
迪巧鈣-維D鈣 | 60片/瓶 | 片劑類 | 40.21 | 安士制藥(中山)有限公司 | ||
羅蓋全膠囊-骨化三醇膠囊 | 0.25微克x10粒/瓶 | 膠囊劑 | 50.83 | 上海羅氏制藥有限公司 | ||
羅蓋全膠囊-骨化三醇膠囊 | 0.25微克x10粒/瓶 | 膠囊劑 | 50.83 | 上海羅氏制藥有限公司 | ||
來適可-氟伐他汀鈉緩釋片 | 80mgx7粒 | 片劑 | 32.94 | 北京諾華制藥有限公司 | ||
新山地明-環(huán)孢素膠囊 | 25mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 479.54 | 北京諾華制藥有限公司 | ||
塞可平-嗎替麥考酚酯分散片 | 250mgx40片/盒 | 片劑類 | 258 | 杭州中美華東制藥有限公司 | ||
百士欣-烏苯美司膠囊 | 10mgx15粒/盒 | 膠囊劑 | 112.66 | 浙江普洛康裕制藥廠 | ||
替格瑞洛片(泰儀) | 90mgx14片/盒 | 片劑類 | 5.99 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | ||
替格瑞洛片(泰儀) | 90mgx14片/盒 | 片劑類 | 5.99 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | ||
麥考酚鈉腸溶片-米芙 | 180mgx50片/盒 | 片劑類 | 634.86 | 瑞士 | ||
驍悉-嗎替麥考酚脂膠囊 | 250mgx40粒/盒 | 膠囊劑 | 505.2 | 上海羅氏制藥有限公司 | ||
驍悉-嗎替麥考酚脂膠囊 | 250mgx40粒/盒 | 膠囊劑 | 505.2 | 上海羅氏制藥有限公司 | ||
黛力新片-氟哌噻噸美利 | 20片/盒 | 片劑類 | 51.89 | 丹麥靈北制藥有限公司 | ||
普樂可復(fù)膠囊-他克莫司膠囊 | 1mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 1155.68 | 安斯泰來制藥(中國) | ||
他克莫司膠囊 | 1mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 833.6 | 杭州中美華東制藥有限公司 | ||
他克莫司膠囊 | 1mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 833.6 | 杭州中美華東制藥有限公司 | ||
普樂可復(fù)膠囊-他克莫司膠囊 | 0.5mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 582.84 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 | ||
他克莫司膠囊 | 0.5mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 471.4 | 杭州中美華東制藥有限公司 | ||
田可-環(huán)孢素軟膠囊 | 50mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 359.42 | 華北制藥股份有限公司 | ||
田可-環(huán)孢素軟膠囊 | 25mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 199.9 | 華北制藥股份有限公司 | ||
乙酰谷酰胺針 | 0.1g/支 | 注射劑 | 73 | 廣州一品紅制藥有限公司 | ||
注射用左卡尼汀 | 1g/支 | 注射劑 | 18.06 | 山東瑞陽制藥有限公司 | ||
新賽斯平-環(huán)孢素軟膠囊 | 25mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 261.43 | 杭州中美華東制藥有限公司 | ||
新賽斯平-環(huán)孢素軟膠囊 | 25mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 261.43 | 杭州中美華東制藥有限公司 | ||
帕夫林膠囊-白芍總苷 | 0.3gx36粒/盒 | 膠囊劑 | 35.56 | 寧波立華制藥有限公司 | ||
新賽斯平-環(huán)孢素軟膠囊 | 10mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 151.8 | 杭州中美華東制藥有限公司 | ||
新賽斯平-環(huán)孢素軟膠囊 | 10mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 151.8 | 杭州中美華東制藥有限公司 | ||
新賽斯平-環(huán)孢素軟膠囊 | 50mgx50粒/盒 | 膠囊劑 | 490 | 杭州中美華東制藥有限公司 | ||
泰嘉-硫酸氫氯吡格雷片 | 25mgx20片/盒 | 片劑類 | 65.12 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | ||
硫酸羥氯喹片-紛樂片 | 0.1gx14片/盒 | 片劑類 | 26.59 | 上海上藥中西制藥有限公司 | ||
帥信-硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgx7片/盒 | 片劑類 | 47.45 | 樂普藥業(yè)(河南新帥克制藥) | ||
帥泰-硫酸氫氯吡格雷片 | 25mgx10片x2板/盒 | 片劑類 | 54.48 | 樂普藥業(yè)股份有限公司(河南新帥克制藥) | ||
帥泰-硫酸氫氯吡格雷片 | 25mgx10片x2板/盒 | 片劑類 | 54.48 | 樂普藥業(yè)股份有限公司(河南新帥克制藥) | ||
波立維-硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgx7片/盒 | 片劑類 | 108.29 | 賽諾菲安萬特民生 | ||
復(fù)方甘草片 | 100片/瓶 | 片劑類 | 15 | 山東新華制藥股份有限公司 | ||
聚乙二醇粉劑-福松 | 10gx10包/盒 | 沖劑類 | 23.75 | Beaufourlpsenlndustrie | ||
聚乙二醇粉劑-福松 | 10gx10包/盒 | 沖劑類 | 26.08 | 法國 | ||
茶堿緩釋片 | 0.1gx24片/盒 | 片劑類 | 13.09 | 山東新華制藥股份有限公司 | ||
富馬酸酮替酚片 | 1mgx100片/瓶 | 片劑類 | 0.031 | 山東信誼制藥(原平原制藥廠) | ||
鹽酸吡格列酮片 | 15mgx28片/盒 | 片劑類 | 41.98 | 石藥集團(tuán)遠(yuǎn)大(大連)制藥有限公司 | ||
復(fù)瑞彤片-吡格列酮二甲雙胍片 | 15mg:500mgx10片/盒 | 片劑類 | 27.44 | 江蘇德源藥業(yè)股份有限公司 | ||
復(fù)瑞彤片-吡格列酮二甲雙胍片 | 15mg:500mgx10片/盒 | 片劑類 | 27.44 | 江蘇德源藥業(yè)股份有限公司 | ||
鹽酸二甲雙呱緩釋片-麥特美 | 0.5gx30片/瓶 | 片劑類 | 12.9 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 | ||
鹽酸二甲雙呱緩釋片-麥特美 | 0.5gx30片/瓶 | 片劑類 | 12.9 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 | ||
柳氮磺吡啶腸溶片 | 0.25gx60片/盒 | 片劑類 | 23 | 上海信誼天平藥業(yè)有限公司 | ||
